4SDM4/5 220V DALGIÇ TİPİ SIVI AKTARMA POMPASI
ÖNEMLİ!
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, LÜTFEN AÇIKLAMALARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKATLİ OKUYUNUZ. KULLANIM ALANINIZ VE ÖLÇÜLERİNİZDEN EMİN OLARAK SATIN ALIM İŞLEMİNİ YAPINIZ. EMİN OLMADIĞINIZ DURUMLARDA MAĞAZAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİR, TEKNİK DESTEK ALABİLİRSİNİZ. MUTLU ALIŞVERİŞLER DİLERİZ.
Açıklama
4SDM4/5 dalgıç tipi sıvı aktarma pompası birçok türde sıvılarınızı aktarabileceğiniz sıvı aktarma pompasıdır. Mazot, yağ, sirke, süt gibi sıvılarda verimli bir şekilde aktarım işleminizi yapabilirsiniz.
220V ile şebeke elektriğinden çalıştırabilirsiniz.
Dalgıç tipi olması sebebiyle gövdenin tamamı sıvı içerisinde çalıştırılması gerekmektedir. Dikey olarak 35 metreye dakikada 10 litre su basabilir. Farklı mesafe ve litre aktarımları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ürün ile ilgili sorularınız için mutlaka satın almadan evvel tarafımıza ulaşınız. Satış Fiyatı 4SDM4/5 modeli içindir. Diğer özellikte ürünler için bizimle iletişime geçiniz.
ÖZELLİKLER
| MODEL | ENERJİ | YÜKSEKLİK | LİTRE/DAKİKA | |||||||||||
| 220V | 380V | KW | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 4SDM4/5 | 4SD4/5 | 0.37 |
METRE |
35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 | 23 | 19 | 14 | 9 |
| 4SDM4/7 | 4SD4/7 | 0.55 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 19 | 13 | |
| 4SDM4/10 | 4SD4/10 | 0.75 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 59 | 54 | 46 | 37 | 28 | 18 | |
| 4SDM4/14 | 4SD4/14 | 1.1 | 99 | 97 | 94 | 92 | 88 | 83 | 75 | 65 | 52 | 39 | 25 | |
| 4SDM4/18 | 4SD4/18 | 1.5 | 127 | 124 | 121 | 118 | 113 | 107 | 97 | 83 | 67 | 50 | 32 | |
| 4SDM4/22 | 4SD4/22 | 2.2 | 156 | 152 | 148 | 144 | 139 | 130 | 118 | 102 | 82 | 61 | 40 | |
| 4SDM4/26 | 4SD4/26 | 2.2 | 184 | 180 | 175 | 170 | 164 | 154 | 140 | 120 | 97 | 72 | 47 | |
| - | 4SD4/30 | 3 | 212 | 207 | 202 | 196 | 189 | 178 | 161 | 139 | 112 | 83 | 54 | |
| - | 4SD4/34 | 3 | 241 | 235 | 229 | 222 | 214 | 201 | 183 | 157 | 127 | 94 | 61 | |
| - | 4SD4/39 | 4 | 276 | 269 | 262 | 255 | 246 | 231 | 209 | 181 | 146 | 108 | 70 | |
| - | 4SD4/44 | 4 | 311 | 304 | 296 | 288 | 277 | 261 | 236 | 204 | 165 | 122 | 79 | |
| - | 4SD4/49 | 5.5 | 347 | 338 | 329 | 320 | 309 | 290 | 263 | 227 | 183 | 136 | 88 | |
| - | 4SD4/54 | 5.5 | 382 | 373 | 363 | 353 | 340 | 320 | 290 | 250 | 202 | 150 | 97 | |



BENZER ÜRÜNLER