4SDM10/4 dalgıç tipi sıvı aktarma pompası birçok türde sıvılarınızı aktarabileceğiniz sıvı aktarma pompasıdır. Mazot, yağ, sirke, süt gibi sıvılarda verimli bir şekilde aktarım işleminizi yapabilirsiniz.
220V ile şebeke elektriğinden çalıştırabilirsiniz.
Dalgıç tipi olması sebebiyle gövdenin tamamı sıvı içerisinde çalıştırılması gerekmektedir. Dikey olarak 23 metreye dakikada 20 litre su basabilir. Farklı mesafe ve litre aktarımları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ürün ile ilgili sorularınız için mutlaka satın almadan evvel tarafımıza ulaşınız. Satış Fiyatı 4SDM10/4 modeli içindir. Diğer özellikte ürünler için bizimle iletişime geçiniz.
| MODEL | ENERJİ | YÜKSEKLİK | LİTRE/DAKİKA | |||||||||||
| 220V | 380V | KW | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| 4SDM10/4 | 4SD10/4 | 0.55 |
METRE |
23 | 23 | 22 | 210 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 9 |
| 4SDM10/7 | 4SD10/6 | 0.75 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19 | 14 | |
| 4SDM10/ | 4SD10/8 | 1.1 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 25 | 18 | |
| 4SDM10/ | 4SD10/10 | 1.5 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 42 | 37 | 31 | 23 | |
| 4SDM10/ | 4SD10/12 | 2.2 | 70 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 | 56 | 51 | 45 | 38 | 27 | |
| 4SDM10/ | 4SD10/14 | 2.2 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 59 | 52 | 44 | 32 | |
| - | 4SD10/16 | 3 | 94 | 92 | 89 | 86 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 50 | 36 | |
| - | 4SD10/18 | 3 | 106 | 103 | 100 | 96 | 93 | 88 | 83 | 76 | 67 | 56 | 41 | |
| - | 4SD10/21 | 4 | 123 | 120 | 117 | 113 | 109 | 103 | 97 | 89 | 79 | 66 | 47 | |
| - | 4SD10/24 | 4 | 141 | 137 | 133 | 129 | 124 | 118 | 111 | 102 | 90 | 75 | 54 | |
| - | 4SD10/27 | 5.5 | 158 | 155 | 150 | 145 | 140 | 133 | 125 | 115 | 101 | 85 | 61 | |
| - | 4SD10/30 | 5.5 | 176 | 172 | 167 | 161 | 155 | 148 | 139 | 127 | 112 | 94 | 68 | |
| - | 4SD10/34 | 7.5 | 199 | 195 | 189 | 182 | 176 | 167 | 158 | 144 | 127 | 107 | 77 | |
| - | 4SD10/37 | 7.5 | 217 | 212 | 206 | 198 | 191 | 182 | 172 | 157 | 139 | 116 | 83 | |


